Ročica za napihovanje z merilcem pritiska
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NAPIHLJIVE VREČE ZA ZAŠČITO
Napihljive vreče so ekonomično in učinkovito sredstvo ter odličen nadomestek za zamudno utrjevanje in stabilizacijo tovorov z lesom, žico, vrvmi ipd. Uporabljajo se v kontejnerskem, kamionskem, železniškem ter ladijskem transportu. Lahko jih je namestiti, z zrakom pa jih napolnimo v manj kot minuti. Narejene so iz več plasti vodoodpornega papirja in koekstrudirane folije. To jim omogoča, da zadržijo obliko, hrapavost papirja pa preprečuje njihovo drsenje. Kvaliteta vreč omogoča uporabo pri temperaturi med –25 in + 65 °C. Vrsta ventila pa omogoča enkratno ali večkratno uporabo vreče. Vreče se uvrščajo med okolju prijazne materiale, saj so napolnjene s čistim zrakom, vsi sestavni deli pa imajo vtisnjene znake za reciklažo.
Cargo Pak – Light
Dimenzije vreč (cm) |
Pakirano vreč v kartonu (kom) |
Priporočljive za max. prostor med paletama (cm) |
Max. pritisk tovora v tonah pri prostoru med paletama |
||
10 cm | 20 cm | 45 cm | |||
60 x 110 | 40 | 25 | 3,5 | 1,5 | – |
85 x 120 | 30 | 37 | 6,5 | 4,0 | – |
100 x 120 | 25 | 45 | 7,0 | 4,0 | 0,5 |
100 x 150 | 20 | 45 | 9,0 | 5,5 | 0,9 |
100 x 185 | 20 | 45 | 12,0 | 7,0 | 1,2 |
100 x 220 | 15 | 45 | 14,0 | 9,0 | 1,5 |
120 x 240 | 20 | 55 | 14,9 | 10,1 | 3,0 |
2 plasti papirja – 90 g; 1 plast koekstrudirane folije – 90 μm; z ventilom za večkratno uporabo





Cargo Pak – Medium
Dimenzije vreč (cm) |
Pakirano vreč v kartonu (kom) |
Priporočljive za max. prostor med paletama (cm) |
Max. pritisk tovora v tonah pri prostoru med paletama |
||
10 cm | 20 cm | 45 cm | |||
60 x 110 | 30 | 25 | 6,0 | 2,5 | – |
85 x 185 | 15 | 37 | 16,0 | 10,0 | – |
100 x 120 | 20 | 45 | 12,0 | 7,0 | 1,0 |
100 x 185 | 15 | 45 | 19,5 | 12,5 | 2,5 |
100 x 220 | 15 | 45 | 23,5 | 15,5 | 3,0 |
2 plasti papirja – 115 g; 1 plast koekstrudirane folije – 90 μm; z ventilom za večkratno uporabo





Cargo Pak – Heavy
Dimenzije vreč (cm) |
Pakirano vreč v kartonu (kom) |
Priporočljive za max. prostor med paletama (cm) |
Max. pritisk tovora v tonah pri prostoru med paletama |
||
10 cm | 20 cm | 45 cm | |||
60 x 110 | 15 | 25 | 8,5 | 4,0 | – |
85 x 120 | 20 | 37 | 13,5 | 7,5 | – |
100 x 140 | 15 | 45 | 19,0 | 12,0 | 2,0 |
100 x 185 | 10 | 45 | 26,0 | 16,5 | 3,5 |
100 x 220 | 10 | 45 | 30,5 | 20,5 | 4,5 |
120 x 180 – grand | 10 | 55 | 31,5 | 22,1 | 6,0 |
120 x 240 – grand | 10 | 55 | 32,0 | 29,5 | 8,0 |
3 plasti papirja – 115 g; 1 plast koekstrudirane folije – 140 μm; z ventilom za večkratno uporabo
4 plasti papirja – grand




Cargo Pak – Flex Eco

9 ton in temperaturi od –15 °C do +60 °C.
Vreče so namenjene za enkratno uporabo.
Dimenzije vreč (cm) |
Pakirano vreč v kartonu (kom) |
Priporočljive za max. prostor med paletama (cm) |
Max. pritisk tovora v tonah pri prostoru med paletama |
|||||
10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 45 cm | |||
60 x 110 | 50 | 25 | 2,3 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | – | – |
85 x 120 | 40 | 37 | 4,1 | 2,7 | 2,0 | 1,3 | 0,8 | – |
85 x 185 | 30 | 37 | 6,6 | 4,6 | 3,4 | 2,3 | 1,5 | – |
100 x 120 | 35 | 45 | 4,9 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 0,4 |
100 x 150 | 30 | 45 | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 2,4 | 1,6 | 0,6 |
100 x 185 | 30 | 45 | 8,0 | 5,7 | 4,4 | 3,1 | 2,3 | 0,8 |
100 x 220 | 25 | 45 | 9,7 | 6,9 | 5,5 | 3,9 | 2,7 | 1,1 |
1 plast papirja; 1 plast koekstrudirane folije; z ventilom za enkratno uporabo


Cargo Pak – Light Flex Plastic

8 ton in temperaturi od –15 °C do +60 °C.
Vreče so namenjene za enkratno uporabo.
Dimenzije vreč (cm) |
Pakirano vreč v kartonu (kom) |
Priporočljive za max. prostor med paletama (cm) |
Max. pritisk tovora v tonah pri prostoru med paletama |
|||||||
10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | |||
60 x 110 | 90 | 25 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | – | – | – | – |
85 x 75 | 80 | 37 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | – | – |
85 x 120 | 50 | 37 | 3,4 | 2,2 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | – | – |
85 x 180 | 45 | 37 | 5,1 | 3,4 | 2,3 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | – | – |
100 x 180 | 40 | 45 | 6,6 | 4,5 | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,7 |
100 x 200 | 35 | 45 | 7,2 | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,9 |
115 x 185 | 45 | 52 | 8,0 | 5,4 | 3,7 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,1 |
115 x 210 | 40 | 52 | 9,2 | 6,4 | 4,4 | 3,4 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,4 |
1 plast koekstrudirane folije; z ventilom za enkratno uporabo



