BXT3-19: 16-19 mm
Kunststoff-PP-Umreifungsband (Polypropylen) ist vor allem in Industrieanlagen und Handwerksbetrieben beliebt. Es ermöglicht ein schnelles, effizientes und kostengünstiges Verpacken. PP-Bänder werden verwendet, wenn keine hohe Zugfestigkeit erforderlich ist.
Die Bänder können in Kombination mit automatischen Umreifungsmaschinen, manuellen mechanischen Geräten (dazu benötigen Sie Metallhülsen) und Akku-Geräten (das Band wird durch Wärme und Vibrationen verbunden) verwendet werden.
Neben dem Band und den Hülsen wird auch die Verwendung von Abrollgeräten empfohlen, da sie den Verpackungsprozess beschleunigen und das Band vor äußeren Einflüssen schützen.
Kunststoff-PP-Umreifungsband | |||||
Breite (mm) | Dicke (mm) | Bruchkraft (kg) | Dehnung (%) | Innendurchmesser / Breite der Rolle (mm) | Rolle (m) |
5,0 | 0,45 | 60 | 11-15 | 200/190 | 6.500 |
9,0 | 0,55 | 80 | 11-15 | 200/190 | 4.000 |
12,0 | 0,55 | 130 | 14-20 | 200/190 | 3.000 |
12,0 | 0,55 | 130 | 14-20 | 280/190 | 3.000 |
12,0 | 0,55 | 130 | 14-20 | 406/150 | 3.000 |
12,0 | 0,63 | 135 | 14-20 | 406/150 | 3.000 |
12,0 | 0,73 | 250 | 14-20 | 406/150 | 2.000 |
15,5 | 0,55 | 170 | 14-20 | 406/150 | 2.000 |
15,5 | 0,63 | 170 | 14-20 | 406/150 | 2.500 |
15,5 | 0,73 | 300 | 14-20 | 406/150 | 2.000 |
* Standardfarbe des Bandes ist Schwarz
Bandeigenspannung: Norm DIN 55535 ≤ 120 mm/2 m
Verwandte Produkte
Hinzufügen zur Anfrage
BXT3-19: 16-19 mm
ZP 97A: 16-19 mm