Verpackungsfolie bietet hervorragenden Schutz des Produkts vor mechanischen Beschädigungen. Sie ist elastisch und leicht. Ihre mechanischen Eigenschaften bleiben in einem großen Temperaturbereich erhalten.
Für die Schaumbildung werden ausschließlich umweltfreundliche Treibmittel (CFC und HCFC) verwendet.
| Breite (mm) | Länge (m) | Dicke (mm) | Auf Rolle (m²) |
| 400 | 500 | 1 | 200 |
| 1.000 | 500 | 1 | 500 |
| 1.200 | 500 | 1 | 600 |
| 1.200 | 250 | 2 | 300 |
| 1.500 | 100 | 5 | 150 |
| 1.300 | 50 | 10 | 65 |
| 1.300 | 25 | 20 | 32,5 |




