BXT4-19: 16-19 mm
Plastični PET pakirni trak (poliester pakirni trak) se uporablja, kadar konvencionalni polipropilenski trak ni dovolj močan in zato ne more služiti svojemu namenu.
Poliestrski trak lahko prenese do 25 % več napetosti kot drugi plastični trakovi. Na kakovost PET traku ultravijolični žarki nimajo vpliva.
V primerjavi z jeklenimi trakovi je uporaba PET traku veliko cenejša in varnejša, saj nima ostrih robov in ne rjavi (ne poškoduje zaposlenih ali blaga). Visoka elastičnost nadomešča izgubo napetosti, ko predmet pakiranja v daljšem časovnem obdobju izgubi volumen (npr. sušenje lesa).
PET plastični pakirni trak | |||||
Mera (mm) | Površina traku | Porušna sila (kg) | Raztezek (%) | Notranji premer / širina koluta (mm) | Kolut (m) |
12,0 x 0,70 | narebričen | 250 | 11 | 406/150 | 2.000 |
15,5 x 0,70 | narebričen | 440 | 11 | 406/150 | 1.750 |
15,5 x 0,70 | narebričen | 347 | 11 | 406/150 | 1.750 |
15,5 x 0,90 | narebričen | 411 | 11 | 406/150 | 1.500 |
15,5 x 0,90 | narebričen | 540 | 11 | 406/150 | 1.500 |
15,5 x 1,00 | narebričen | 663 | 11 | 406/150 | 1.200 |
19,0 x 1,00 | narebričen | 820 | 11 | 406/150 | 1.000 |
19,0 x 1,27 | gladek | 1.050 | 14 | 406/150 | 731 |
32,0 x 1,00 | gladek | 1. | 14 | 406/150 | 600 |
* standardna barva traku je zelena
Sabljavost traku: norma DIN 55535 ≤ 120 mm/2 m
Povezani izdelki
Dodaj k povpraševanju
BXT4-19: 16-19 mm
ZP 97A: 16-19 mm