BXT3-19: 16-19 mm
Kunststoff-Polyester-Umreifungsband (PET-Band) wird verwendet, wenn herkömmliches Polypropylenband nicht stark genug ist und daher seinen Zweck nicht erfüllen kann.
Polyesterband kann bis zu 25 % mehr Spannung aushalten als andere Kunststoffbänder. UV-Strahlen haben keinen Einfluss auf die Qualität des PET-Bands.
Im Vergleich zu Stahlbändern ist die Verwendung von PET-Band wesentlich günstiger und sicherer, da es keine scharfen Kanten hat und nicht rostet (es verletzt weder die Mitarbeiter noch die Ware). Die hohe Elastizität gleicht den Spannungsverlust aus, wenn das Verpackungsgut über einen längeren Zeitraum an Volumen verliert (z.B. beim Trocknen von Holz).
PET-Kunststoff-Umreifungsband | ||||||
Abmessung (mm) | Oberfläche des Bands | g / m | Bruchkraft (kg) | Dehnung (%) | Innen- / Außenringdurchmesser (mm) | Rolle (m) |
12,5 x 0,70 | narebričen | 9,3 | 350 | 11 | 406/150 | 2.000 |
15,5 x 0,70 | narebričen | 13 | 440 | 11 | 406/150 | 1.750 |
15,5 x 0,85 | narebričen | 15,2 | 490 | 11 | 406/150 | 1.500 |
15,5 x 0,90 | narebričen | 16,5 | 540 | 11 | 406/150 | 1.500 |
18,5 x 1,00 | narebričen | 23 | 820 | 11 | 406/150 | 1.000 |
18,5 x 1,27 | gladek | 32,4 | 1.050 | 14 | 406/150 | 731 |
32,0 x 1,00 | gladek | / | 1.470 | 14 | 406/150 | 600 |
PET plastični pakirni trak (TIP E) | ||||||
Mera (mm) | Površina traku | g / m | Porušna sila (kg) | Raztezek (%) | Notranji premer / širina koluta (mm) | Kolut (m) |
12,5 x 0,60 | narebričen | 7,2 | 270 | 17-22 | 406/150 | 2.550 |
15,5 x 0,60 | narebričen | 10 | 380 | 17-22 | 406/150 | 2.100 |
15,5 x 0,70 | narebričen | 10,8 | 430 | 17-22 | 406/150 | 1.750 |
15,5 x 0,90 | narebričen | 14,8 | 570 | 17-22 | 406/150 | 1.350 |
19 x 0,80 | narebričen | 15,8 | 620 | 17-22 | 406/150 | 1.200 |
19 x 1,00 | narebričen | 19,5 | 790 | 17-22 | 406/150 | 1.000 |
* standardna barva traku je zelena
Sabljavost traku: norma DIN 55535 ≤ 120 mm/2 m
Verwandte Produkte
Hinzufügen zur Anfrage
BXT3-19: 16-19 mm
ZP 97A: 16-19 mm